FRESAT
Áreas de aplicação
- Indústria mecânica
- Indústria aeronáutica
- Indústria dos plásticos
- Indústria das fachadas
- Insígnias
- Indústria do alumínio
- Produção de isolantes
- Embalagem
- Foam
- E muitos outros
FRESAT é o nome da primeira maquina produzida para Protek. É um centro de usinagem adequado para todos os processos “nesting” e para a produção em série de partes e painéis de grande dimensão.
FRESAT é caracterizada pela facilidade de uso, para as dimensões reduzidas e pela versatilidade. O incessante trabalho de investigação e desenvolvimento do grupo técnico Protek permitiu a realização deste modelo com dimenções reduzidas mas mantendo também as dimenções necessárias por um facíl processamento de painéis permitindo, se necessário, o deslocamento da máquina de uma localização produtiva para outra.
FRESAT é muito versátil e disponível em diferentes versões. É sobretudo apreciada nos sectores da construção (alucobond e similares) e no processamento de espuma (embalagem em foam).
Pede uma demonstração com um clique
- Alumínio
- Plástico e acrílico
- Foam
- Compósitos
- Materiais biodegradáveis
- E muitos outros
Electrospindle (Power) | 12 kW |
Electrospindle (rpm) | 24.000 |
Electrospindle (cone type) | ISO 30 or HSK 63 |
Tool changer positions | 1650: 9 - 16 positions |
2000: 12 - 20 positions | |
Pick up tool changing time | 14 |
Time between tool changing | 20 |
Vacuum pump power | 5,5 kW (each pump) |
Swarf extraction unit power | 4 kW |
Rapid speed axes X-Y | 60.000 mm/min |
Rapid speed axis Z | 30.000 mm/min |
Max working speed 2D | 30.000 mm/min |
Max working speed 3D | 20.000 mm/min |
Max workable height | 75 mm or 150 mm |
Max clearance below gantry | 200 mm |
X axis stroke | 1650 +/-20 - 2050 +/-20 |
Y axis stroke | 1025 +/-20 - 8100 +/-20 |
Z axis stroke | 255 mm / knife 285 mm |
Working top height from ground | 900 mm |
SETTING | |
Machine precision (room temp. 20 °C) | |
Setting per mt | ≤ 0,050 mm |
Setting repeatability per mt | ≤ 0,04 mm |
Resolution | 0,001 mm |
Circular interpolation | ≤ 0,050 mm Ø 60 F 3000 |
Ø max tool shank diameter | 20 mm |
Ø max tool diameter | 40 mm |
Max tool height | 120 mm |
CNC | Mitsubishi |
Type | Digital |
Interpolation | 3D |
Vacuum areas 2015 (1 pump) | 2-6 |
Vacuum areas 3020 (2 pumps) | 3-9 |
Vacuum areas 4020 (2 pumps) | 4-12 |
Vacuum areas 6020 (3 pumps) | 6-18 |
Vacuum areas 8020 (4 pumps) | 8-24 |
Precisas de mais informações?
Precisas de mais informações?
Entre em contacto conosco para receber uma oferta sem compromisso ou para ter mais informações sobre nosso produtos
Subscreva a nossa newsletter e receba a nossa newsletter exclusiva