FRESAT
Anwendungsbereiche
- Mechanische Industrie
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Kunststoffindustrie
- Gebäudefassadenindustrie
- Beschilderung
- Aluminiumindustrie
- Isolierindustrie
- Verpackung
- Schaum
- And many more.
FRESAT ist der Name der ersten von Protek hergestellten Fräsmaschine. Durch intelligente Nesting-Technologie ist sie für die Produktion großer Mengen bei gleichzeitiger Materialersparnis geeignet.
Sie zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und durch seine kompakte Größe aus. Eine starke Absauganlage mit intelligenter Werkzeugführung erlaubt eine saubere Produktion und schafft die ideale Grundlage zur weiteren Bearbeitung des Werkstücks, z.B. für die Verwendung unter Reinraumbedingungen.
Ein zweiter Kopf zum Schneiden von harten und weichen Materialien sowie mehrere Tischgrößen, Werkzeugwechselstationen und Portalhöhen verleihen FRESAT eine hohe Flexibilität und Produktivität. .
Hier eine Vorführung anfragen
Finde mehr heraus
Materialien:
Materialien:
- Aluminium
- Forex – Polycarbonate Kunststoffe – Kohlefaser – Plexiglas Polyurethan – Polyester
- Gummi Verbundstoffe
- Alucobond
- Biodegradable/bio-soluble
- Duroplaste – Phenolharze Trespa – Dibond – Vermiculite u.v.m
Electrospindle (Power) | 12 kW |
Electrospindle (rpm) | 24.000 |
Electrospindle (cone type) | ISO 30 or HSK 63 |
Tool changer positions | 1650: 9 - 16 positions |
2000: 12 - 20 positions | |
Pick up tool changing time | 14 |
Time between tool changing | 20 |
Vacuum pump power | 5,5 kW (each pump) |
Swarf extraction unit power | 4 kW |
Rapid speed axes X-Y | 60.000 mm/min |
Rapid speed axis Z | 30.000 mm/min |
Max working speed 2D | 30.000 mm/min |
Max working speed 3D | 20.000 mm/min |
Max workable height | 75 mm or 150 mm |
Max clearance below gantry | 200 mm |
X axis stroke | 1650 +/-20 - 2050 +/-20 |
Y axis stroke | 1025 +/-20 - 8100 +/-20 |
Z axis stroke | 255 mm / knife 285 mm |
Working top height from ground | 900 mm |
SETTING | |
Machine precision (room temp. 20 °C) | |
Setting per mt | ≤ 0,050 mm |
Setting repeatability per mt | ≤ 0,04 mm |
Resolution | 0,001 mm |
Circular interpolation | ≤ 0,050 mm Ø 60 F 3000 |
Ø max tool shank diameter | 20 mm |
Ø max tool diameter | 40 mm |
Max tool height | 120 mm |
CNC | Mitsubishi |
Type | Digital |
Interpolation | 3D |
Vacuum areas 2015 (1 pump) | 2-6 |
Vacuum areas 3020 (2 pumps) | 3-9 |
Vacuum areas 4020 (2 pumps) | 4-12 |
Vacuum areas 6020 (3 pumps) | 6-18 |
Vacuum areas 8020 (4 pumps) | 8-24 |
Need More Information?
Erhalten Sie unseren exklusiven Newsletter