COMPACT
Anwendungsbereiche
- Mechanische Industrie
- Luft- und Raumfahrtindustrie
- Kunststoffindustrie
- Gebäudefassadenindustrie
- Aluminiumindustrie Und viele mehr.
Die COMPACT wurde mit einer verstärkten Rahmenstruktur entwickelt, um große Werkstücke bearbeiten und großen Belastungen standhalten zu können.
COMPACT ist das ideale Fräszentrum für Aluminium, Leichtmetalle, Kunststoffe und Verbundwerkstoffe mit einer Dicke bis 200 mm. .
Hier eine Vorführung anfragen
Finde mehr heraus
Materialien:
Materialien:
- .
- Titan
- Kohlefaser
- Kunststoffe Und viele mehr
Electrospindle (Power) | 19 kW |
Electrospindle (rpm) | 24.000 |
Electrospindle (cone type) | HSK F63 |
Tool changer positions | 1600: 11/22 positions |
2000: 15/30 positions | |
Tool changing time | 3 |
Chip to chip time | 9 |
Vacuum pump power | 5,5 kW each pump |
Swarf extraction unit power | 4kW |
Rapid speed axes X-Y | 60.000 mm/min |
Rapid speed axis Z | 30.000 mm/min |
Max working speed 2D | 30.000 mm/min |
Max working speed 3D | 20.000 mm/min |
Max workable height | 200 mm |
Max clearance below gantry | 300 mm |
X axis stroke | 1650 +/-20 - 2050 +/-20 |
Y axis stroke | 1025 +/-20 - 8100 +/-20 |
Z axis stroke | 425 mm |
Working top height from ground | 900 mm |
Machine precision (room temp. 20 °C) | |
WITHOUT OPTICAL STRIPES | |
Setting per mt | ≤ 0,030 mm |
Setting repeatability per mt | +/- 0,020 mm |
Resolution | 0,001 mm |
Circular interpolation | ≤ 0,030 mm Ø 60 F 3000 |
WITH OPTICAL STRIPES | |
Setting per mt | ≤ 0,015 mm |
Setting repeatability per mt | +/- 0,010 mm |
Resolution | 0,001 mm |
Circular interpolation | ≤ 0,015 mm Ø 60 F 3000 |
Ø max tool shank diameter | 25 mm |
Ø max tool diameter | 120 mm |
Max tool height | 210 mm |
CNC | Mitsubishi |
Type | Digital |
Interpolation | 3D |
Vacuum areas 2016 (1 pump) | 2 - 6 |
Vacuum areas 3020 (2 pumps) | 4 - 9 |
Vacuum areas 4020 (2 pumps) | 4 - 12 |
Vacuum areas 6020 (3 pumps) | 8 - 18 |
Vacuum areas 8020 (4 pumps) | 8 - 24 |
Need More Information?
Erhalten Sie unseren exklusiven Newsletter